
Інсектицид Нурел Д 5 л (Хлорпіріфос 500 г/л, циперметрин 50 г/л)
3 000 ₴
- Готово до відправки
Інсектицид Нурел Д
Нурел Д, к.е.
Вміст діючої речовини: 500 г/л хлорпірифосу, 50 г/л циперметрину
Хімічна група: Фосфорорганічні сполуки, піретроїди
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: ІІ
Паковання: 5л.
ПЕРЕМОЖНИЙ ТАНДЕМ ШВИДКОСТІ І ЯКОСТІ
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
* Найкращий інсектицид проти широкого спектру шкідників, контроль яких здійснюється в неоптимальні строки
* Завдяки фумігантному ефекту знищує шкідників у важкодоступних місцях
* Має акарицидний ефект
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Пшениця озима і яра | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, хлібна жужелиця, хлібні жуки, злакові попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,75-1,0 | 1/20 |
| Ячмінь | П'явиці, хлібна жужелиця | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,75 | 1/30 |
| Цукрові буряки | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, блішки, щитоноски | Обприскування в період вегетації | 0,8 | 1/40 |
| Ріпак озимий і ярий, гірчиця | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,6 | 2/30 |
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | Обприскування в період вегетації | 1,0-1,5 | 2/40 |
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
Оптимальна температура застосування - від +8 С до +25 С.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
100-200 л/га для польових культур,
800-1200 л/га для плодових культур залежно від об'єму крони.
Характеристики
| Діюча речовина | Хлорпірифосу 500 г/л, циперметрину 50 г/л |
|---|---|
| На які культури | Буряк цукровий, Гірчиця, Пшениця озима, Пшениця яра, Ріпак озимий, Ріпак ярий, Яблуня, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий |
| Від яких шкідників | Блішка, Блішки хрестоцвіті, Довгоносик сірий, Довгоносики звичайні, Жужелиця хлібна, Квіткоїд ріпаковий, Клоп шкідлива черепашка, Кліщ, Листовійка, Міль, П`явиця, Плодожерка, Попелиця, Попелиці злакові, Прихованохоботник, Хлібний жук, Щитоноска |
| Тип застосування | Контактно-системний |
| Клас токсичності препарату |
2
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dow AgroSciences |
| Оброблювані культури. | Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
- Ціна: 3 000 ₴