Опис
Рідке мікроприладдя Баст Бор (BAST B)
Використовують препарат для таких культур, як: буряк, соняшник, ріпак, кукурудза, картопля, капуста, морква, суниця, полуниця, яблуня, груша, виноград
Вміст мікроелементів у препараті
Мікроелемент | Вміст г/л |
Азот (N) | 70 |
Бор (B) | 160 |
Головні переваги препарату
* Органічна форма дає змогу кращому засвоєнню культурою мікроелементів
* У складі препарату є зволожувач, який потрібен у спеку.
* Завдяки змачувальцю, що міститься в складі препарату, поліпшується поглинання бору рослинам.
* Покриває брак бору в рослинах
* Підіймається стресостійкість
* Зменшує вміст нітратів у плодах
* Найкраще формуються листочки, стимулюється ріст і розвиток культури
* Покращує стійкість рослин до хвороб гнилі
Норми внесення мікродобрива Баст Бор для різних культур
Культура | Період внесення | Норма внесення препарату л/га | Норма внесення робочої рідини л/га | Повторне оброблення, через днів |
Соняшник | Від фази 4-6 листочків до бутонізації | 1,0-3,0 | 200-300 | 10-14 (у разі потреби) |
Рапс | У фазі 4-6 листочків восени | 0,50 | 200-300 | (За потреби) |
Рапс | Фаза весняної розетки | 1,0-2,0 | 200-300 | 0-14 (за потреби, але до початку цвітіння) |
Капуста | Фаза 4-6 листочків | 2,0-3,0 | 300-400 | 10-14 (потрібно повторювати) |
Зернові культури (пшениця, ячмінь та інші) | від 4-го листочка до виходу в трубку | 0,50-1,0 | 200-300 | - |
Кукуруза | Фаза 3-8 листочків | 0,250-1,0 | 200-300 | 10-14 (у разі потреби) |
Бобові культури сої, нут, горох та інші | Фаза бутонізації, початок цвітіння | 0,50-2,0 | 200-300 | 10-14 (у разі потреби) |
Картопля | Фаза бутонізації | 0,50-1,0 | 400 | У разі потреби повторити після цвітіння |
Овочеві культури | Фаза 4-6 листочків | 1,0-2,0 | 200-300 | (потрібно повторити) |
Інші культури | У разі появи ознак дефіциту бору | 0,5-2,0 | 200-300 | (У разі потреби |
Основні | |
---|---|
Тип комплексного добрива | Органічне |
Виробник | Bast |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 5 л |
- Ціна: 1 050 ₴