Залізо 30 (Iron 30 ) повністю водорозчинний коректор харчування, який містить в собі хелат Заліза (Fe) та сполуки Фосфору (P) в легко доступній формі для рослин, що значно впливає на профілактику і боротьбу з хлорозом. Ця унікальна композиція активно впливає на обмін речовин, регулюючи процеси окислення і відновлення складних органічних сполук. Феридоксин - залізовмісний білок, синтез якого залежить від насичення рослини Залізом (Fe), бере участь у фотосинтезі і перетворенні азотних речовин. Культури особливо чутливі до дефіциту заліза (Fe): плодово-ягідні, овочеві, декоративні, виноградники та польові.
Мікродобриво Залізо 1л 120 грн
Мікродобриво Залізо 10л 1020 грн
Склад, г\л:
Залізо (Fe) |
30 |
Фосфор (P) |
50 |
Агротехнічні показники:
Щільність, г\л |
1200 |
Ступінь хелатування |
100% |
рН |
8 |
рН робочого розчину |
7 |
Розчинність у воді |
100% |
Хелатуючий агент |
ОЕДФ/ЛК |
Норми внесення Заліза
Об'єм упаковки |
1л* |
10л |
Позакореневе внесення (Підживлення, спільно з добривами та ЗЗР): |
1 л / 100 л води |
1 л / 100 л води |
Кореневе внесення |
1 л / 100 л води |
1 л / 100 л води |
Крапельне внесення |
0,2 л / 1000 л води |
0,2 л / 1000 л води |
Загальні рекомендації по культурам:
Культура | Фаза розвитку | Витрата препарату на 1га |
Зернові | 2-4 аркуша | 0,25 |
Вихід в трубку | 0,25 | |
Кукурудза | 2-4 аркуша | 0,25 |
6-8 аркушів | 0,5 | |
Гречка | 3-5 аркушів | 0,25 |
Бутонізація | 0,25 | |
Соняшник | 2-3 пари листків | 0,5 |
Бутонізація | 0,25 | |
Ріпак | 2-4 аркуша | 0,25 |
Відростання (озимий) | 0,25 | |
Розетка | 0,25 | |
Бобовий | 2-3 трійчастих листків | 0,25 |
Бутонізація | 0,25 | |
Цукрові буряки | 2 сім'ядольних листків | 0,5 |
Змикання в рядах | 0,25 | |
Кормові трави | Цвітіння | 0,5 |
Відростання (випас, скіс) | 0,5 | |
Картопля | 2-3 пари справжніх листків | 0,5 |
Бутонізація | 1 | |
Огірок, томати, перець, шинок, баклажани, кавун, диня, гарбуз. | Розсада - 4-5 листків | 0,25 |
Бутонізація | 1 | |
Капуста | Розсада - 4-5 листків | 0,25 |
Формування качана | 1 | |
Морква | Розсада - 4-5 листків | 0,5 |
Активне формування коренеплоду | 1 | |
Столовий буряк | 2 сім'ядольних листків | 0,5 |
Змикання в рядах | 1 | |
Цибуля, часник | 4 справжніх листків | 0,5 |
Перед формуванням цибулини | 0,5 | |
Зелень | 4-6 листків | 0,5 |
6-8 аркушів | 1 | |
Полуниця, ожина, малина, смородина, аґрус | Бутонізація | 0,5 |
Цвітіння | 1 | |
Зав'язування ягід | 1 | |
Виноград | Відростання | 0,5 |
Цвітіння | 1 | |
Формування ягід | 1 | |
Зерняткові, кісточкові і горіхоплідні дерева | Білий (рожевий) бутон | 1 |
Формування зав'язі | 1 | |
Однорічні квітучі рослини | Через 7-10 днів після висадки | 0,5 |
Бутонізації | 1 | |
Багаторічні квітучі рослини | Початок відростання (весна) | 1 |
Бутонізація | 1 | |
Після обрізки (цвітіння) | 1 | |
Декоративно-квітучі чагарники | Після обрізки (цвітіння) | 1 |
Цибулинні рослини | Бутонізація | 1 |
Після цвітіння | 1 | |
Газонні трави | 2-3 обробки за весь період вегетації | 1 |
Хвойні рослини | 2-3 обробки за весь період вегетації | 1 |
Норма робочої рідини:
польові: 200-250 л / га,
плодово-ягідні, овочеві культури: 300-500 л / га,
сади, виноградники : 500-800 л / га.
* Обсяг кришки каністри 25 мл
Рекомендується застосовувати як окремо так і в одній баковій суміші з макро - і мікродобривами, гуміновими добривами і биофунгицидами ТМ «Leaf Forte» ®.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Вид добрива | Хелатне мікродобриво |
Препаративна форма | Рідкий концентрат |
Концентрована форма добрива | Так |
Мінімальна температура ефективної дії | 5.0 (град.) |
Максимальна температура ефективної дії | 25.0 (град.) |
Виробник | Leaf Forte |
Країна виробник | Україна |
Діючі речовини | |
Фосфор | 5.0 (%) |
Залізо | 3.0 (%) |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Обсяг | 10 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 12 міс |
Мінімальна температура зберігання | 5.0 (град.) |
Максимальна температура зберігання | 25.0 (град.) |
Упаковка | |
---|---|
Об`єм | 10 л |
Упаковка | Пластикова тара |
Основні атрибути | |
Виробник | ЛиСт-Forte |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 1 240 ₴