Картофель Торнадо – ранний сорт картофеля, дающий высокий урожай. Отличается превосходными вкусовыми качествами и хорошо сохраняется в течение длительного периода времени. Данный сорт устойчив к различным заболеваниям, таким как: ризоктоноза и парша обычная.
Нормы Посева: на 1 гектар ~ 3-3.5 тонн, на 1 сотку ~ 30 кг
Характеристики
| Период вегетации | 80 дней |
| Размер пузырьков | Большие |
| Содержание сухих веществ | 18% |
| Количество пузырьков в кусте | 18-25 шт. |
| Цвет мякоти | Ярко белый |
| Глубина залегания ячеек | Милка |
| Легкость при хранении | Добра |
| Устойчивость к механическому хранению | Добра |
| Кулинарное назначение | Жарка и запекание |
Толерантность
| Парша обычная | 7/10 |
| Фитовтороз | 7/10 |
| Черная ножка | 4/10 |
| Скручивание листьев (PLRV) | 7/10 |
| Нетода Ro1 | 9/10 |
| Вирус Y (PVY) | 6/10 |
| Вірус A (PVA) | 6/10 |
Урожайность
- Черниговская область, Черниговский район, 59 т/г
- Закарпатская область, Мукачевский район, 80 т/га
- Днепропетровская область, Магдалинский район, 67 т/га
- Черкасская область, Смилянский район, 64 т/га
- Одесская область, Белогород-Днестровский район, 60 т/га
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IPM POTATO GROUP |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Тип продукции | Посадочный |
| Культура | Картофель |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Вес упаковки | 25 г |
Информация для заказа
- Цена: 2 600 ₴


