
Семена подсолнечника Ласа (A–G+) (под Евро-Лайтнинг)
3 000 ₴/посевная единица
- Готово к отправке
+380 (50) 105-32-10
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фракция Экстра - 3000 грн 10 кг
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДА
Заразиха (A–G+)
Устойчив к гербицидам группы имидазолин (IMI). Характеризуется высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и большим размерам семян.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | среднестилый |
| Количество дней лестницы - цветения | 60 |
| Вегетационный период | 102-105 дн. |
| МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Форма кошика | плоско |
| Высота растений | 170-180 см |
| Нахил кошика | вниз |
| Содержание масла | 49-50% |
| Диаметр корзины | 21-23 см |
| Щелочность | 20-21% |
| Потенциал урожайности | 53 ц/га |
| Средняя урожайность | 36 ц/га |
| УСТРИСТОСТЬ К ГЛУБНИВ И СТРЕСОВЫХ ФАКТОРЕЙ | |
| Стан | висока |
| Засухость | висока |
| Осыпка | висока |
| Фомоз | 9 |
| Фомопсис | 9 |
| Ржавчина | 9 |
| Ложная мурошнистая роса | 9 |
| Серая гниль | 7 |
| Белая гниль | 8 |
| Заразиха | (A–G+) |
| Соняшникова моль | устойчивый |
| РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГУСТОТА НАПЕРЕОД СОХРАНЕНИЯ ВРАЖДА | |
| Лесовоз | 55-60 тыс. растений/га |
| Степь | 50-55 тыс. растений/га |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Ласса |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Агро7Трейд |
| Страна производитель | Украина |
| Цвет | Черный |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 8 кг |
Информация для заказа
- Цена: 3 000 ₴/посевная единица