Железо 30 (Iron 30 ) полностью водорастворимый корректор питания, который содержит в себе хелат Железа (Fe) и соединения Фосфора (P) в легко доступной для растений форме, что значительно влияет на профилактику и борьбу с хлорозом. Эта уникальная композиция активно влияет на обмен веществ, регулируя процессы окисления и восстановления сложных органических соединений. Ферредоксин - железосодержащий белок, синтез которого зависит от насыщения растения Железом (Fe), участвует в фотосинтезе и преобразовании азотных веществ. Культуры особенно чувствительны к дефициту железа (Fe): плодово-ягодные, овощные, декоративные, виноградники и полевые.
Микроудобрение Железо 1л 120 грн
Микроудобрение Железо 10л 1020 грн
Состав, г\л:
|
Железо (Fe) |
30 |
|
Фосфор (P) |
50 |
Агротехнические показатели:
|
Плотность, г\л |
1200 |
Степень хелатирования |
100% |
|
рН |
8 |
рН рабочего раствора |
7 |
|
Растворимость в воде |
100% |
Хелатирующий агент |
ОЭДФ/ЛК |
Нормы внесение Железа
|
Объем упаковки |
1л* |
10л |
|
Внекорневое внесение (Подкормка, совместно с удобрениями и СЗР): |
1 л / 100 л воды |
1 л / 100 л воды |
|
Корневое внесение |
1 л / 100 л воды |
1 л / 100 л воды |
|
Капельное внесение |
0,2 л / 1000 л воды |
0,2 л / 1000 л воды |
Общие рекомендации по культурам:
| Культура | Фаза развития | Расход препарата на 1га |
| Зерновые | 2-4 листа | 0,25 |
| Выход в трубку | 0,25 | |
| Кукуруза | 2-4 листа | 0,25 |
| 6-8 листов | 0,5 | |
| Гречиха | 3-5 листов | 0,25 |
| Бутонизация | 0,25 | |
| Подсолнечник | 2-3 пары листьев | 0,5 |
| Бутонизация | 0,25 | |
| Рапс | 2-4 листа | 0,25 |
| Отрастание (озимый) | 0,25 | |
| Розетка | 0,25 | |
| Бобовый | 2-3 тройничных листа | 0,25 |
| Бутонизация | 0,25 | |
| Сахарная свекла | 2 семядольных листа | 0,5 |
| Смыкание в рядах | 0,25 | |
| Кормовые травы | Цветение | 0,5 |
| Отрастания (выпас, скос) | 0,5 | |
| Картофель | 2-3 пары настоящих листьев | 0,5 |
| Бутонизация | 1 | |
| Огурец, томаты, перец, кабак, баклажаны, арбуз, дыня, тыква. | Рассада - 4-5 листков | 0,25 |
| Бутонизация | 1 | |
| Капуста | Рассада - 4-5 листков | 0,25 |
| Формирование кочана | 1 | |
| Морковь | Рассада - 4-5 листков | 0,5 |
| Активное формирование корнеплода | 1 | |
| Столовая свекла | 2 семядольных листа | 0,5 |
| Смыкание в рядах | 1 | |
| Лук, чеснок | 4 настоящих листа | 0,5 |
| Перед формированием луковицы | 0,5 | |
| Зелень | 4-6 листа | 0,5 |
| 6-8 листов | 1 | |
| Клубника, ежевика, малина, смородина, крыжовник | Бутонизация | 0,5 |
| Цветение | 1 | |
| Завязывание ягод | 1 | |
| Виноград | Отрастание | 0,5 |
| Цветение | 1 | |
| Формирование ягод | 1 | |
| Семечковые, косточковые и орехоплодные деревья | Белый (розовый) бутон | 1 |
| Формирование завязи | 1 | |
| Однолетние цветущие растения | Через 7-10 дней после высадки | 0,5 |
| Бутонизации | 1 | |
| Многолетние цветущие растения | Начало отрастания (весна) | 1 |
| Бутонизация | 1 | |
| После обрезки (цветения) | 1 | |
| Декоративно-цветущие кустарники | После обрезки (цветения) | 1 |
| Луковичные растения | Бутонизация | 1 |
| После цветения | 1 | |
| Газонные травы | 2-3 обработки за весь период вегетации | 1 |
| Хвойные растения | 2-3 обработки за весь период вегетации | 1 |
Норма рабочего расствора:
полевые: 200-250 л / га,
плодово-ягодные, овощные культуры: 300-500 л / га,
сады, виноградники : 500-800 л / га.
* Объем крышки канистры 25 мл
Рекомендуется применять как отдельно так и в одной баковой смеси с макро- и микроудобрениями, гуминовыми удобрениями и биофунгицидами ТМ «Leaf Forte» ®.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Хелатное микроудобрение |
| Препаративная форма | Жидкий концентрат |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Минимальная температура эффективного действия | 5.0 (град.) |
| Максимальная температура эффективного действия | 25.0 (град.) |
| Производитель | Leaf Forte |
| Страна производитель | Украина |
| Действующие вещества | |
| Фосфор | 5.0 (%) |
| Железо | 3.0 (%) |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 10 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 12 мес |
| Минимальная температура хранения | 5.0 (град.) |
| Максимальная температура хранения | 25.0 (град.) |
| Упаковка | |
|---|---|
| Объем | 10 л |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | ЛиСт-Forte |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 1 580 ₴
